fev 15
fev 13
jan 17
Confira a lista dos dez mais procurados pelos candidatos até a manhã desta segunda-feira, segundo o Ministério da Educação
Os cursos mais disputados no SiSU
| Curso | Instituição | Inscritos | Nota de Corte | Candidato/vaga |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universidade Federal do Ceará (UFCE) | 7.680 | 769,50* | 32,58* |
| Ciência e tecnologia | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 6.495 | 681,12* | 4,02* |
| Medicina | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 3.786 | 788,70* | 29,34* |
| Direito | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 3.724 | 737,12* | 14,19* |
| Medicina | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 3.487 | 769,20 | 32,07 |
| Engenharia de produção | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 3.156 | 768,29* | 26,63* |
| Direito | Universidade Federal do Ceará (UFCE) | 2.994 | 735,44* | 15,68* |
| Medicina | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 2.647 | 786,54 | 63,13 |
| Medicina | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) | 2.431 | 780,18 | 29,34 |
| Direito | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 2.405 | 739,60* | 22,44* |
Fonte: Ministério da Educação/Site SiSU
*Cursos com mais de uma opção de horário ou campus. Números se referem à maior concorrência e à maior nota
** Informações apuradas em 17/01/2010
jan 17
ABRA ESSE ARQUIVO EM EXCEL. É MELHOR!
nota de corte-sisu-ufc-sede-fortaleza-17-01-11
MAIS INFORMAÇÕES:
http://sisu.mec.gov.br/nota_corte.html
dez 16
Galera,
veja o video do comentário do enem de ontem (15-12). Estão preentes:
Prof. Douglas (Física)
Prof. Marcelo Henrique (eu, claro, a partir de 2min50seg)
Prof. Mariano (Quimica)
valeu!!!!
Comentários mais recentes...