<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelogia - Pra você gostar de Biologia! &#187; biologia</title>
	<atom:link href="http://www.marcelogia.com.br/tags/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelogia.com.br</link>
	<description>Blog do professor de biologia Marcelo Henrique - Fortaleza, CE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gabarito preliminar da 1a. fase da OBB 2011</title>
		<link>http://www.marcelogia.com.br/gabarito-preliminar-da-1a-fase-da-obb-2011/</link>
		<comments>http://www.marcelogia.com.br/gabarito-preliminar-da-1a-fase-da-obb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Marcelo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gabarito]]></category>
		<category><![CDATA[obb]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelogia.com.br/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Falta ainda confirmação pela organização da OBB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/gabarito-preliminar-da-1a-fase-da-obb-2011/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><p>Falta ainda confirmação pela organização da OBB.</p>
<p><a href="http://www.marcelogia.com.br/wp-content/uploads/2011/03/gabarito-obb-1fase-2011.jpg"><img src="http://www.marcelogia.com.br/wp-content/uploads/2011/03/gabarito-obb-1fase-2011.jpg" alt="" title="gabarito obb 1fase-2011" width="802" height="203" class="aligncenter size-full wp-image-942" /></a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/gabarito-preliminar-da-1a-fase-da-obb-2011/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><img src="http://www.marcelogia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=939&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelogia.com.br/gabarito-preliminar-da-1a-fase-da-obb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe Suína: Infográfico</title>
		<link>http://www.marcelogia.com.br/gripe-suina-infografico/</link>
		<comments>http://www.marcelogia.com.br/gripe-suina-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Marcelo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[obb]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[síntese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelogia.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Retirado do jornal Diario do Nordeste/CE de 26/4/2009 Veja:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/gripe-suina-infografico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><p>Retirado do jornal Diario do Nordeste/CE de 26/4/2009</p>
<p>Veja:</p>
<p><a title="Infográfico da Gripe Suína" href="http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=376653"><img id="lightboxImage" src="http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=376653" alt="" width="480" height="737" /></a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/gripe-suina-infografico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><img src="http://www.marcelogia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelogia.com.br/gripe-suina-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da IV OBB &#8211; por Escola &#8211; 1a. Fase</title>
		<link>http://www.marcelogia.com.br/resultado-da-iv-obb-por-escola-1a-fase/</link>
		<comments>http://www.marcelogia.com.br/resultado-da-iv-obb-por-escola-1a-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Marcelo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelogia.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns Farias Brito, O maior resultado na 1a fase no Brasil &#8211; 424 alunos aprovados na 1a. fase (17,8% do Brasil e 39,8% do Ceará)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/resultado-da-iv-obb-por-escola-1a-fase/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><p>Parabéns Farias Brito,</p>
<p>O maior resultado na 1a fase no Brasil &#8211; 424 alunos aprovados na 1a. fase (17,8% do Brasil e 39,8% do Ceará)</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/resultado-da-iv-obb-por-escola-1a-fase/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><img src="http://www.marcelogia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=143&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelogia.com.br/resultado-da-iv-obb-por-escola-1a-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise do Resultado IV OBB por Estado</title>
		<link>http://www.marcelogia.com.br/analise-do-resultado-iv-obb-por-estado/</link>
		<comments>http://www.marcelogia.com.br/analise-do-resultado-iv-obb-por-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Marcelo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Gabarito]]></category>
		<category><![CDATA[obb]]></category>
		<category><![CDATA[resultato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelogia.com.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Veja só: Ceará na OBB de novo! Observe a análise dos dados: Estado Classificados Percentual Acre 21 0,9% Alagoas 3 0,1% Amazonas 19 0,8% Bahia 133 5,6% Ceará 1068 44,8% Distrito Federal 36 1,5% Espirito Santo 46 1,9% Goiás 22 0,9% Maranhão 18 0,8% Minas Gerais 251 10,5% Mato Grosso do Sul 6 0,3% Pará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/analise-do-resultado-iv-obb-por-estado/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><p>Veja só: Ceará na OBB de novo!<br />
Observe a análise dos dados:<br />
Estado	Classificados	Percentual<br />
Acre	    21	              0,9%<br />
Alagoas	     3                  	0,1%<br />
Amazonas   19	           0,8%<br />
Bahia	  133	           5,6%<br />
<em><strong>Ceará	1068	         44,8%</strong></em><br />
Distrito Federal	36	1,5%<br />
Espirito Santo	46	1,9%<br />
Goiás	             22	0,9%<br />
Maranhão	18	0,8%<br />
Minas Gerais	251	10,5%<br />
Mato Grosso do Sul  6	0,3%<br />
Pará	             31	1,3%<br />
Paraíba	             21	0,9%<br />
Pernambuco	97	4,1%<br />
Piaui	20	0,8%<br />
Paraná	44	1,8%<br />
Rio de Janeiro	175	7,3%<br />
Rio Grande do Norte	4	0,2%<br />
Rondonia	20	0,8%<br />
Rio Grande do Sul	35	1,5%<br />
Santa Catarina	52	2,2%<br />
Sergipe	              9	0,4%<br />
São Paulo	241	10,1%<br />
Tocantis	              14	0,6%<br />
Total	           2386	100%</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/analise-do-resultado-iv-obb-por-estado/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><img src="http://www.marcelogia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelogia.com.br/analise-do-resultado-iv-obb-por-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invasão dos Caranguejos &#8211; Ilhas Christmas</title>
		<link>http://www.marcelogia.com.br/invasao-dos-caranguejos-ilhas-christmas/</link>
		<comments>http://www.marcelogia.com.br/invasao-dos-caranguejos-ilhas-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Marcelo Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[crustáceos]]></category>
		<category><![CDATA[etologia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zoologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelogia.com.br/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A grande marcha vermelha A invasão dos caranguejos nas praias da Ilha Christmas para se reproduzir. Eles são ultrapontuais. Todo ano, no início de novembro, milhões de caranguejos deixam as tocas na floresta tropical e rumam para a praia na Ilha Christmas. O lugar, um território australiano com 134 quilômetros quadrados, no Oceano Índico (equivalente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/invasao-dos-caranguejos-ilhas-christmas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><p>A grande marcha vermelha<br />
A invasão dos caranguejos nas praias da Ilha Christmas para se reproduzir.</p>
<p>Eles são ultrapontuais. Todo ano, no início de novembro, milhões de caranguejos deixam as tocas na floresta tropical e rumam para a praia na Ilha Christmas. O lugar, um território australiano com 134 quilômetros quadrados, no Oceano Índico (equivalente a cinco vezes o Arquipélago de Fernando de Noronha), 360 quilômetros ao sul da Indonésia, é o cenário de um espetáculo único. Pelo menos 23 espécies de crustáceos participam da marcha. Os mais velhos partem na frente. Levam duas semanas para chegar à praia, onde cavam milhões de buracos na areia e cruzam. Aí, os machos voltam para a floresta e deixam as fêmeas com os ovos. Duas semanas depois, elas levam as larvas para o mar. Mais três semanas e nascem milhões de filhotes, parecidos com camarões. Os que escapam dos peixes, das aves e das correntes marítimas instintivamente tomam o caminho da mata. Nesse momento, ultrapassam 80 milhões. Oito milhões morrem pelo caminho, atropelados por carros e trens ou devorados por garças. Mas ninguém dá pela falta.</p>
<p>Quer saber mais? veja esse site: <a href="http://super.abril.com.br/superarquivo/1999/conteudo_117648.shtml">http://super.abril.com.br/superarquivo/1999/conteudo_117648.shtml</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5o2J2fI59so" target="_blank">Veja esse video</a></p>
<p>[YouTube:http://www.youtube.com/watch?v=5o2J2fI59so]</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marcelogia.com.br/invasao-dos-caranguejos-ilhas-christmas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:30px"></iframe></div><img src="http://www.marcelogia.com.br/?ak_action=api_record_view&id=138&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelogia.com.br/invasao-dos-caranguejos-ilhas-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

