EM CASO DE CONTESTAÇÃO DE GABARITO ENVIAR RECURSO FUNDAMENTADO AO E-MAIL olimpiadas@anbio.org.br ATÉ O DIA 20 DE MAIO
| 1 | A | B | C | D | E | 41 | A | B | C | D | E | 81 | A | B | C | D | E | ||
| 2 | A | B | C | D | E | 42 | A | B | C | D | E | 82 | A | B | C | D | E | ||
| 3 | A | B | C | D | E | 43 | A | B | C | D | E | 83 | A | B | C | D | E | ||
| 4 | A | B | C | D | E | 44 | A | B | C | D | E | 84 | A | B | C | D | E | ||
| 5 | A | B | C | D | E | 45 | A | B | C | D | E | 85 | A | B | C | D | E | ||
| 6 | A | B | C | D | E | 46 | A | B | C | D | E | 86 | A | B | C | D | E | ||
| 7 | A | B | C | D | E | 47 | A | B | C | D | E | 87 | A | B | C | D | E | ||
| 8 | A | B | C | D | E | 48 | A | B | C | D | E | 88 | A | B | C | D | E | ||
| 9 | A | B | C | D | E | 49 | A | B | C | D | E | 89 | A | B | C | D | E | ||
| 10 | A | B | C | D | E | 50 | A | B | C | D | E | 90 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 11 | A | B | C | D | E | 51 | A | B | C | D | E | 91 | A | B | C | D | E | ||
| 12 | A | B | C | D | E | 52 | A | B | C | D | E | 92 | A | B | C | D | E | ||
| 13 | A | B | C | D | E | 53 | A | B | C | D | E | 93 | A | B | C | D | E | ||
| 14 | A | B | C | D | E | 54 | A | B | C | D | E | 94 | A | B | C | D | E | ||
| 15 | A | B | C | D | E | 55 | A | B | C | D | E | 95 | A | B | C | D | E | ||
| 16 | A | B | C | D | E | 56 | A | B | C | D | E | 96 | A | B | C | D | E | ||
| 17 | A | B | C | D | E | 57 | A | B | C | D | E | 97 | A | B | C | D | E | ||
| 18 | A | B | C | D | E | 58 | A | B | C | D | E | 98 | A | B | C | D | E | ||
| 19 | A | B | C | D | E | 59 | A | B | C | D | E | 99 | A | B | C | D | E | ||
| 20 | A | B | C | D | E | 60 | A | B | C | D | E | 100 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 21 | A | B | C | D | E | 61 | A | B | C | D | E | 101 | A | B | C | D | E | ||
| 22 | A | B | C | D | E | 62 | A | B | C | D | E | 102 | A | B | C | D | E | ||
| 23 | A | B | C | D | E | 63 | A | B | C | D | E | 103 | A | B | C | D | E | ||
| 24 | A | B | C | D | E | 64 | A | B | C | D | E | 104 | A | B | C | D | E | ||
| 25 | A | B | C | D | E | 65 | A | B | C | D | E | 105 | A | B | C | D | E | ||
| 26 | A | B | C | D | E | 66 | A | B | C | D | E | 106 | A | B | C | D | E | ||
| 27 | A | B | C | D | E | 67 | A | B | C | D | E | 107 | A | B | C | D | E | ||
| 28 | A | B | C | D | E | 68 | A | B | C | D | E | 108 | A | B | C | D | E | ||
| 29 | A | B | C | D | E | 69 | A | B | C | D | E | 109 | A | B | C | D | E | ||
| 30 | A | B | C | D | E | 70 | A | B | C | D | E | 110 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 31 | A | B | C | D | E | 71 | A | B | C | D | E | 111 | A | B | C | D | E | ||
| 32 | A | B | C | D | E | 72 | A | B | C | D | E | 112 | A | B | C | D | E | ||
| 33 | A | B | C | D | E | 73 | A | B | C | D | E | 113 | A | B | C | D | E | ||
| 34 | A | B | C | D | E | 74 | A | B | C | D | E | 114 | A | B | C | D | E | ||
| 35 | A | B | C | D | E | 75 | A | B | C | D | E | 115 | A | B | C | D | E | ||
| 36 | A | B | C | D | E | 76 | A | B | C | D | E | 116 | A | B | C | D | E | ||
| 37 | A | B | C | D | E | 77 | A | B | C | D | E | 117 | A | B | C | D | E | ||
| 38 | A | B | C | D | E | 78 | A | B | C | D | E | 118 | A | B | C | D | E | ||
| 39 | A | B | C | D | E | 79 | A | B | C | D | E | 119 | A | B | C | D | E | ||
| 40 | A | B | C | D | E | 80 | A | B | C | D | E | 120 | A | B | C | D | E | ||
Veja só: Ceará na OBB de novo!
Observe a análise dos dados:
Estado Classificados Percentual
Acre 21 0,9%
Alagoas 3 0,1%
Amazonas 19 0,8%
Bahia 133 5,6%
Ceará 1068 44,8%
Distrito Federal 36 1,5%
Espirito Santo 46 1,9%
Goiás 22 0,9%
Maranhão 18 0,8%
Minas Gerais 251 10,5%
Mato Grosso do Sul 6 0,3%
Pará 31 1,3%
Paraíba 21 0,9%
Pernambuco 97 4,1%
Piaui 20 0,8%
Paraná 44 1,8%
Rio de Janeiro 175 7,3%
Rio Grande do Norte 4 0,2%
Rondonia 20 0,8%
Rio Grande do Sul 35 1,5%
Santa Catarina 52 2,2%
Sergipe 9 0,4%
São Paulo 241 10,1%
Tocantis 14 0,6%
Total 2386 100%
Agora vai!!!
Lista de aprovados….
http://verdesmares.globo.com/downloads/aprovados.txt
Lista dos Classificáveis
http://verdesmares.globo.com/downloads/classificaveis.txt
Confiram lá! ….
Para acessar o sistema direto, clique neste link:
http://gemeos2.uece.br/cev/vest/vest20081/v81_final-1consinsc.htm
Parabéns aos que conseguiram!
Abraços
UECE 2008.1 – Gabarito Oficial Definitivo
Arquivos, PDF, Provas, Resultados, Vestibular Sem comentários »Pessoal,
Enquanto ainda não foi divulgado o Resultado final da 2ª fase do vestibular 2008.1 da UECE, segue aqui o gabarito oficial.
Baixe: UECE 2008.1 – Gabarito Oficial Definitivo
Caso deseje ver a grade de respostas, entre no sistema através do link abaixo:
http://gemeos2.uece.br/cev/vest/vest20081/v81_fase2p12-1consinscdef.htm
Segundo o site da comissão responsável na UECE, o resultado oficial será divulgado até o dia 31/01/2008.
Assim que sair e eu conseguir o resultado definitivo, prometo postar aqui.
Abraços!

Comentários mais recentes...