EM CASO DE CONTESTAÇÃO DE GABARITO ENVIAR RECURSO FUNDAMENTADO AO E-MAIL olimpiadas@anbio.org.br ATÉ O DIA 20 DE MAIO
| 1 | A | B | C | D | E | 41 | A | B | C | D | E | 81 | A | B | C | D | E | ||
| 2 | A | B | C | D | E | 42 | A | B | C | D | E | 82 | A | B | C | D | E | ||
| 3 | A | B | C | D | E | 43 | A | B | C | D | E | 83 | A | B | C | D | E | ||
| 4 | A | B | C | D | E | 44 | A | B | C | D | E | 84 | A | B | C | D | E | ||
| 5 | A | B | C | D | E | 45 | A | B | C | D | E | 85 | A | B | C | D | E | ||
| 6 | A | B | C | D | E | 46 | A | B | C | D | E | 86 | A | B | C | D | E | ||
| 7 | A | B | C | D | E | 47 | A | B | C | D | E | 87 | A | B | C | D | E | ||
| 8 | A | B | C | D | E | 48 | A | B | C | D | E | 88 | A | B | C | D | E | ||
| 9 | A | B | C | D | E | 49 | A | B | C | D | E | 89 | A | B | C | D | E | ||
| 10 | A | B | C | D | E | 50 | A | B | C | D | E | 90 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 11 | A | B | C | D | E | 51 | A | B | C | D | E | 91 | A | B | C | D | E | ||
| 12 | A | B | C | D | E | 52 | A | B | C | D | E | 92 | A | B | C | D | E | ||
| 13 | A | B | C | D | E | 53 | A | B | C | D | E | 93 | A | B | C | D | E | ||
| 14 | A | B | C | D | E | 54 | A | B | C | D | E | 94 | A | B | C | D | E | ||
| 15 | A | B | C | D | E | 55 | A | B | C | D | E | 95 | A | B | C | D | E | ||
| 16 | A | B | C | D | E | 56 | A | B | C | D | E | 96 | A | B | C | D | E | ||
| 17 | A | B | C | D | E | 57 | A | B | C | D | E | 97 | A | B | C | D | E | ||
| 18 | A | B | C | D | E | 58 | A | B | C | D | E | 98 | A | B | C | D | E | ||
| 19 | A | B | C | D | E | 59 | A | B | C | D | E | 99 | A | B | C | D | E | ||
| 20 | A | B | C | D | E | 60 | A | B | C | D | E | 100 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 21 | A | B | C | D | E | 61 | A | B | C | D | E | 101 | A | B | C | D | E | ||
| 22 | A | B | C | D | E | 62 | A | B | C | D | E | 102 | A | B | C | D | E | ||
| 23 | A | B | C | D | E | 63 | A | B | C | D | E | 103 | A | B | C | D | E | ||
| 24 | A | B | C | D | E | 64 | A | B | C | D | E | 104 | A | B | C | D | E | ||
| 25 | A | B | C | D | E | 65 | A | B | C | D | E | 105 | A | B | C | D | E | ||
| 26 | A | B | C | D | E | 66 | A | B | C | D | E | 106 | A | B | C | D | E | ||
| 27 | A | B | C | D | E | 67 | A | B | C | D | E | 107 | A | B | C | D | E | ||
| 28 | A | B | C | D | E | 68 | A | B | C | D | E | 108 | A | B | C | D | E | ||
| 29 | A | B | C | D | E | 69 | A | B | C | D | E | 109 | A | B | C | D | E | ||
| 30 | A | B | C | D | E | 70 | A | B | C | D | E | 110 | A | B | C | D | E | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 31 | A | B | C | D | E | 71 | A | B | C | D | E | 111 | A | B | C | D | E | ||
| 32 | A | B | C | D | E | 72 | A | B | C | D | E | 112 | A | B | C | D | E | ||
| 33 | A | B | C | D | E | 73 | A | B | C | D | E | 113 | A | B | C | D | E | ||
| 34 | A | B | C | D | E | 74 | A | B | C | D | E | 114 | A | B | C | D | E | ||
| 35 | A | B | C | D | E | 75 | A | B | C | D | E | 115 | A | B | C | D | E | ||
| 36 | A | B | C | D | E | 76 | A | B | C | D | E | 116 | A | B | C | D | E | ||
| 37 | A | B | C | D | E | 77 | A | B | C | D | E | 117 | A | B | C | D | E | ||
| 38 | A | B | C | D | E | 78 | A | B | C | D | E | 118 | A | B | C | D | E | ||
| 39 | A | B | C | D | E | 79 | A | B | C | D | E | 119 | A | B | C | D | E | ||
| 40 | A | B | C | D | E | 80 | A | B | C | D | E | 120 | A | B | C | D | E | ||
Resultado da IV OBB – por Escola – 1a. Fase
Apresentações, Dicas, Resultados, Vestibular 4 Comentários »Parabéns Farias Brito,
O maior resultado na 1a fase no Brasil – 424 alunos aprovados na 1a. fase (17,8% do Brasil e 39,8% do Ceará)
Gabarito Final da 1a. Fase da IV OBB – Questão Anulada
Provas, Resultados, Vestibular 1 Comentário »Pessoal,
Saiu o gabarito definitivo da 1a. Fase da IV OBB
GABARITO FINAL
PRIMEIRA FASE DA IV OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA
|
1-E |
6-E |
11-C |
16-B |
21-C |
26-A |
|
2-A |
7-A |
12-D |
17-C |
22-A |
27-B |
|
3-C |
8-D |
13-C |
18-E |
23-C |
28-A |
|
4-D |
9-B |
14-A |
19-E |
24-E |
29-E |
|
ANULADA* |
10-A |
15-B |
20-B |
25-A |
30-D |
(*) Lançada como acerto para todos os candidatos
Questão número 5 anulada
Justificativa: Embora as células de Langerhan também sejam encontradas no pâncreas as células atacadas pelo vírus da dengue são células de defesa inespecifica do organismo.
Outros recursos foram indeferidos e serão respondidos por email aos professores que enviaram as respectivas perguntas.
Agradecemos a Professor Marcelo Henrique Oliveira Vieira pela retificação da questão número 5
veja o site
http://www.anbiojovem.org.br/index.php?mod=mat&id_materia=217&ID=
Comentários mais recentes...